← Продукция
Ксенон Siltron 6.0N (99,9999%)
- Брендовое название
- Ксенон Siltron 6.0N (99,9999%)
- Другие наименования
- Ксенон
- Химическая формула
- Xе
- № CAS
- 7440-63-3
- Код ТН ВЭД
- 2804299000
- Объем баллона
- 2 л
Продукция соответствует параметрам указанной ниже спецификации:
| Наименование показателей | Норма | Фактический показатель |
|---|---|---|
| Объемная доля ксенона (Xе), об. %, не менее | 99,9999 | 99,9999 |
| Общая объемная доля примесей, ррm, не более | 1,0 | 0,2845 |
| Объемная доля водорода (Н2), ррm, не более | 0,1 | 0,000 |
| Объемная доля азота (N2), ррm, не более | 0,2 | 0,144 |
| Объемная доля кислород (О2) + аргон (Ar), ррm, не более | 0,2 | 0,044 |
| Объемная доля монооксида углерода (СО), ррm, не более | 0,05 | 0,000 |
| Объемная доля диоксида углерода (СО2), ррm, не более | 0,05 | 0,000 |
| Объемная доля метана (CH4), ррm, не более | 0,05 | 0,000 |
| Объемная доля криптона (Kr), ррm, не более | 0,15 | 0,000 |
| Объемная доля тетрафторметана (CF4), ррm, не более | не установлено | не определено |
| Объемная доля гексафторида серы (SF6), ррm, не более | не установлено | не определено |
| Объемная доля гексафторэтана (C2F6), ррm, не более | 0,05 | 0,000 |
| Объемная доля оксида диазота (N2O), ррm, не более | 0,05 | 0,000 |
| Объемная доля воды (Н2О), ррm, не более | 0,1 | 0,0961 |
Инертный газ без цвета и запаха
Класс опасности при транспортировке 2.2, номер ООН 2036
В микроэлектронике, медицине, эксимерных лазерах, осветительных приборах, космической промышленности.
Баллоны должны храниться в вертикальном положении и быть надежно закреплены для предотвращения падения.
Запорная арматура баллона должна быть закрыта защитным колпаком. Помещение должно быть хорошо вентилируемым, преимущественно с естественной приточно-вытяжной вентиляцией, особенно в нижней части зоны хранения, так как ксенон тяжелее воздуха и может скапливаться в слабопроветриваемых помещениях у пола и в приямках.
Гарантийный срок хранения
12 месяцев с даты производства.
