Газовые смеси моносилана
Смесь газовая моносилана с аргоном 10 %
- № партии
- 1002
- № баллона
- 1002
- Количество смеси
- 4 куб. м
- Производитель
- ООО «Силтрон»
- Дата производства
- 26.01.2026
- Годен до
- 26.01.2027
- Объем баллона
- 40 л
- Давление
- 100 бар
Продукция соответствует параметрам указанной ниже спецификации:
| Показатель | Требования | Фактически |
|---|---|---|
| Объемная доля моносилана, % | от 9,5 до 10,5 | 10,4 |
| Содержание примесей в ppm (объемных частей на миллион) | ||
| Кислород | не более 1 | < 1 |
| Азот | не более 0,5 | < 0,5 |
| Водород | не более 1 | 0,1 |
| Вода | не более 0,5 | < 0,5 |
| Метан | не более 0,1 | < 0,05 |
| Углеводороды С2-С4 | не более 0,05 | < 0,05 |
| Оксид углерода | не более 0,1 | < 0,1 |
| Диоксид углерода | не более 0,1 | < 0,1 |
| Продукт соответствует предъявляемым требованиям. | ||
Смесь газовая моносилана с водородом 25 %
- № партии
- 1006
- № баллона
- 167890
- Количество смеси
- 3 куб. м
Продукция соответствует параметрам указанной ниже спецификации:
| Показатель | Требования | Фактически |
|---|---|---|
| Объемная доля моносилана, % | от 24 до 26 | 25 |
| Содержание примесей в ppm (объемных частей на миллион) | ||
| Кислород | не более 1 | < 1 |
| Азот | не более 1,2 | < 0,5 |
| Вода | не более 1 | < 0,5 |
| Метан | не более 0,2 | < 0,05 |
| Углеводороды С2-С4 | не более 0,2 | < 0,05 |
| Оксид углерода | не более 0,2 | < 0,1 |
| Диоксид углерода | не более 0,2 | менее 0,1 |
| Продукт соответствует предъявляемым требованиям. | ||
Моносилан в аргоне 5% SILTRON® 5% (SiH4)/Ar
- Брендовое название
- SILTRON®
- Другие наименования
- Аргон, легированный моносиланом (5%); Газноситель с добавкой SiH₄ (5%)
- Химическая формула
- 5% SiH₄ в Ar
- № CAS
- Моносилан CAS № 780-62-5, Аргон CAS № 7440-37-1
- Код ТН ВЭД
- 2804 21 000 0
Продукция соответствует параметрам указанной ниже спецификации:
| Показатели | Единицы измерения | Норма | Фактически |
|---|---|---|---|
| Моносилан SiH₄ | % | 5.0 | 5.0 |
| Аргон Ar | % | 95.0 | 95.0 |
| Моносилан SiH₄ | % | 99.9999 | 99.9999 |
| Содержание H2 | ppmv | 20.0 | 20.0 |
| Содержание N2 | ppmv | 0.5 | 0.5 |
| Содержание O2+Ar | ppmv | 0.05 | 0.05 |
| Содержание CO | ppmv | 0.05 | 0.05 |
| Содержание CO2 | ppmv | 0.05 | 0.05 |
| Содержание CH₄ | ppmv | 0.04 | 0.04 |
| Всего хлорсиланов | ppmv | 0.1 | 0.1 |
| Дисилан | ppmv | 0.3 | 0.3 |
| THC | ppmv | 0.1 | 0.1 |
| H2O | ppmv | 0.5 | 0.5 |
| Аргон Ar | % | 99.9999 | 99.9999 |
| Содержание N2 | ppmv | 0.5 | 0.5 |
| Содержание O2 | ppmv | 0,2 | 0,2 |
| Содержание CO | ppmv | 0,1 | 0,1 |
| Содержание CO2 | ppmv | 0,1 | 0,1 |
| Содержание CH₄ | ppmv | 0,1 | 0,05 |
| Содержание H2 | ppmv | 0,1 | 0,05 |
| Содержание H2O | ppmv | 0,2 | 0,2 |
Бесцветный газ без запаха, поставляется в баллонах под давлением.
Горючий и токсичный, взрывоопасен при контакте с воздухом. Класс опасности: 3-й класс (основная опасность от моносилана). Код ООН (UN): 3162
Газовая смесь 5% моносилана (SiH₄) в аргоне (Ar) широко применяется в высокотехнологичных отраслях промышленности.
В полупроводниковом производстве она используется для химического осаждения кремниевых и кремний-нитридных плёнок при изготовлении интегральных схем, транзисторов и MEMS-устройств, а также для эпитаксиального роста монокристаллических кремниевых слоёв.
12 месяцев с даты производства при условии хранения продукции в герметически закрытой спецтаре под слоем инертного газа без доступа атмосферного воздуха и контакта с влагой.
