← Продукция
Криптон Siltron 5.5N (99,9995%)
- Брендовое название
- Криптон Siltron 5.5N (99,9995%)
- Другие наименования
- Криптон
- Химическая формула
- Kr
- № CAS
- 7439-90-9
- Код ТН ВЭД
- 2804299000
- Объем баллона
- 50 л
Продукция соответствует параметрам указанной ниже спецификации:
| Наименование показателей | Норма | Фактический показатель |
|---|---|---|
| Объемная доля криптона (Kr), об. %, не менее | 99,9995 | 99,9999 |
| Объемная доля гексафторида серы (SF6), ррm, не более | не установлено | 0,000 |
| Объемная доля водорода (Н2), ррm, не более | 0,2 | 0,002 |
| Объемная доля тетрафторметана (CF4), ррm, не более | 0,5 | 0,004 |
| Объемная доля диоксида углерода (СО2), ррm, не более | 0,1 | 0,007 |
| Объемная доля гексафторэтана (C2F6), ррm, не более | не установлено | 0,018 |
| Объемная доля ксенона (Xe), ррm, не более | 1,0 | 0,000 |
| Объемная доля кислород (О2) + аргон (Ar), ррm, не более | 1,0 | 0,007 |
| Объемная доля ксенона (Xe), ррm, не более | 1,0 | 0,000 |
| Объемная доля азота (N2), ррm, не более | 0,1 | 0,000 |
| Объемная доля метана (CH4), ррm, не более | 0,1 | 0,021 |
| Объемная доля монооксида углерода (СО), ррm, не более | не установлено | не определено |
| Объемная доля оксида диазота (N2O), ррm, не более | 1,0 | 0,0804 |
| Общая объемная доля примесей, ррm, не более | 5,0 | 0,1393 |
Инертный газ без цвета и запаха
Класс опасности при транспортировке 2.2, номер ООН UN1056
В микроэлектронике, медицине, эксимерных лазерах, осветительных приборах, космической промышленности.
Баллоны должны храниться в вертикальном положении и быть надежно закреплены для предотвращения падения.
Запорная арматура баллона должна быть закрыта защитным колпаком. Помещение должно быть хорошо вентилируемым, преимущественно с естественной приточно-вытяжной вентиляцией, особенно в нижней части зоны хранения, так как криптон тяжелее воздуха и может скапливаться в слабопроветриваемых помещениях у пола и в приямках.
Гарантийный срок хранения
12 месяцев с даты производства.
